Name | n3_chennan_CS_chengyu_chengyu_911cha_com |
---|---|
Data | 14.77M (+ 0B) |
Tables | 4 (+ 0) |
Columns | 34 (+ 0) |
Table Rows | 82,676 (+ 0) |
Media | 0B (+ 0B) |
Files | 0 (+ 0) |
Last Commit | 2023-06-19 18:36:38 (+ 169 d) |
这是一个包含有29,481个成语词条的词典数据库,每个成语记录中有成语例子,解释,繁体,年代,近义词等信息。这些成语按照内容被分为18个类别,如生肖成语,四季成语,数字成语,身体成语,颜色成语等。该成语数据库中共有4个表。
This idioms dictionary database has 29,481 idioms by 18 categories, such as Chinese Zodiac idioms, seasons idioms, number idioms, body idioms, color idioms and, etc. Each idiom is comprised of example, explanation, traditional Chinese character, years, near-synonym, etc. The whole idioms dictionary data set totally has 4 tables.
Tables | Rows | Columns | Non-empty |
---|---|---|---|
chengyu | 29,481 | yongyu_fanyi |
0.02%
|
title |
100%
|
||
chengyu_lizi |
0.03%
|
||
qita_fanyi |
0.01%
|
||
chengyu_jieshi |
0.03%
|
||
chengyu_chuchu |
0.03%
|
||
chengyu_fanti |
0.02%
|
||
chengyu_jianpin |
0.03%
|
||
chengyu_zhuyin |
0.03%
|
||
changyong_chengdu |
0.03%
|
||
chengyu_zishu |
0.03%
|
||
ganqing_secai |
0.03%
|
||
chengyu_yongfa |
0.03%
|
||
chengyu_jiegou |
0.03%
|
||
chengyu_niandai |
0.03%
|
||
jinyici |
0.02%
|
||
category_2 | 368 | category_1_id |
100%
|
title |
100%
|
||
category_2_x_chengyu | 52,809 | category_2_id |
100%
|
chengyu_id |
100%
|
||
category_1 | 18 | title |
100%
|
No media sets.
Time | Data | Tables | Columns | Rows | Media | Files |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-19 (+ 169 d) | 14.77M (+ 0B) | 4 (+ 0) | 34 (+ 0) | 82,676 (+ 0) | 0B (+ 0B) | 0 (+ 0) |
2023-01-01 (+ 95 d) | 14.77M (+ 0B) | 4 (+ 0) | 34 (+ 0) | 82,676 (+ 0) | 0B (+ 0B) | 0 (+ 0) |
2022-09-27 (+ 271 d) | 14.77M (+ 0B) | 4 (+ 0) | 34 (+ 0) | 82,676 (+ 0) | 0B (+ 0B) | 0 (+ 0) |
2021-12-30 (+ 115 d) | 14.77M (+ 0B) | 4 (+ 0) | 34 (+ 0) | 82,676 (+ 0) | 0B (+ 0B) | 0 (+ 0) |
2021-09-05 (+ 150 d) | 14.77M (+ 0B) | 4 (+ 0) | 34 (+ 0) | 82,676 (+ 0) | 0B (+ 0B) | 0 (+ 0) |
2021-04-08 (+ 68 d) | 14.77M (+ 0B) | 4 (+ 0) | 34 (+ 0) | 82,676 (+ 0) | 0B (+ 0B) | 0 (+ 0) |
2021-01-29 (+ 120 d) | 14.77M (+ 0B) | 4 (+ 0) | 34 (+ 0) | 82,676 (+ 0) | 0B (+ 0B) | 0 (+ 0) |
2020-10-01 (+ 38 d) | 14.77M (+ 0B) | 4 (+ 0) | 34 (+ 0) | 82,676 (+ 0) | 0B (+ 0B) | 0 (+ 0) |
2020-08-23 (+ 141 d) | 14.77M (+ 0B) | 4 (+ 0) | 34 (+ 0) | 82,676 (+ 0) | 0B (+ 0B) | 0 (+ 0) |
2020-04-04 (+ 196 d) | 14.77M (+ 0B) | 4 (+ 0) | 34 (+ 0) | 82,676 (+ 0) | 0B (+ 0B) | 0 (+ 0) |
2019-09-21 (+ 197 d) | 14.77M (+ 0B) | 4 (+ 0) | 34 (+ 0) | 82,676 (+ 0) | 0B (+ 0B) | 0 (+ 0) |
2019-03-07 (+ 43 d) | 14.77M (+ 0B) | 4 (+ 0) | 34 (+ 0) | 82,676 (+ 0) | 0B (+ 0B) | 0 (+ 0) |
2019-01-23 (+ 44 d) | 14.77M (+ 0B) | 4 (+ 0) | 34 (+ 0) | 82,676 (+ 0) | 0B (+ 0B) | 0 (+ 0) |
2018-12-09 (+ 29 d) | 14.77M (+ 0B) | 4 (+ 0) | 34 (+ 0) | 82,676 (+ 0) | 0B (+ 0B) | 0 (+ 0) |
2018-11-09 (+ 27 d) | 14.77M (- 1M) | 4 (+ 0) | 34 (+ 0) | 82,676 (+ 0) | 0B (+ 0B) | 0 (+ 0) |
2018-10-13 (+ 29 d) | 15.77M (+ 0B) | 4 (+ 0) | 34 (+ 0) | 82,676 (+ 0) | 0B (+ 0B) | 0 (+ 0) |
2018-09-13 (+ 34 d) | 15.77M (+ 0B) | 4 (+ 0) | 34 (+ 0) | 82,676 (+ 0) | 0B (+ 0B) | 0 (+ 0) |
2018-08-09 (+ 27 d) | 15.77M (+ 0B) | 4 (+ 0) | 34 (+ 0) | 82,676 (+ 0) | 0B (+ 0B) | 0 (+ 0) |
2018-07-12 | 15.77M | 4 | 34 | 82,676 | 0B | 0 |
Contact us for pricing to download the latest commit / release of this database.
In the same time, you can also access this data set via API.
Select a membership plan and sign up. Return to this page, click Online Query to access the API query maker. Create and open an API call to acquire the data.
The scanning and profiling of data size increments are done separately from those of the number of rows.
Subscribe to be notified of major data releases and updates.
STAY IN THE LOOP.